由脉冲式X射线机、DR平板探测器、软件处理系统与便携式笔记本成像系统组成,是一款多用途便携式无损X射线检测系统。重量轻、体积小,方便外出携带,成像面积大,可满足多种环境实地检测要求。
| 1 · X射线机 | |
| 输出电压 | 270 kV(可选配 150 / 200 / 300 kV) |
| 输出剂量 | 2.6 ~ 4.0 mR/脉冲 |
| X射线脉冲宽度 | 50 ns |
| X射线机重量 | 5.4 kg |
| 电击防护类型 | Ⅰ类 B型 |
| 2 · 平板探测器(可选配多种型号尺寸) | |
| 成像方法 / 产地 | 非晶硅 · 韩国 |
| 像素尺寸 | 129 μm |
| 有效像素 | 2048 × 1536 |
| 图像尺寸 | 198 × 264 mm(8×10 in) |
| A/D 位数 | 14 bits |
| 电源 | AC 100~240V ±10%(50/60Hz) |
| 操作环境 | 传感器单元 5~35℃ · 20~75%RH(无结露) |
| 预览图像时间 | 曝光后约 3 秒 |
| 平板尺寸 / 重量 | 328×281×32 mm · 2.7 kg |
| 电源盒尺寸 / 重量 | 269×280×50 mm · 2.3 kg |
| 3 · 便携式影像工作站 | |
| 软件 | 配备自主研发、可定制的专用后处理成像软件 |
| 工作站 | 戴尔 Vostro 17in · 酷睿 i5 · 4GB DDR3 · 500GB 7200RPM · GT330M 1GB 独显 |