适合野外无损检测作业,由脉冲X光机与数字平板探测器组成,含支架总重不超过18kg,特别适合输电线路三跨检测。工作人员可通过平板或笔记本远程操控曝光,软件搭载富灵瑞多年研究的图像增强处理算法,成像清晰可靠。
| 脉冲光源(Golden Engineering XRS-3) | |
| 重量 | 5.3 kg |
| 脉冲速率 | 每秒15个脉冲 · 200脉冲约13秒,每运行13秒休息4分钟 |
| 脉冲宽度 | 25 ns |
| 入射角度 | 40° |
| 射线源焦点尺寸 | 3 mm |
| 电源 | 18V 可移动可充电锂电池 · 充电时间约1小时 |
| 单电池脉冲数 | 4000 次 |
| 工作温度范围 | -23 ℃ ~ 50 ℃ |
| 平板探测器(富灵瑞) | |
| 材质 | 非晶硅 · 碘化铯 |
| 扫描区域 | 14×17 英寸(350×427 mm) |
| 像素尺寸 | ≤139 μm |
| 模数转换 | 16 bits |
| 图像读出时间 | 有线 1.5~2.5 s · 无线 6 s |
| 空间分辨率 | 3.6 lp/mm |
| X射线工作范围 | 40~320 kV |
| 续航 / 接口 | 正常工作 6~8 h · 千兆以太网 |
| 尺寸 / 重量 | 350×450×15.1 mm · 3.5 kg(不含把手线缆) |
| 控制盒 | |
| 无线速率 / 协议 | 1900M · 802.11ac · 2.4G/5G |
| 无线控制距离 | 无遮挡 300 m 以内 |
| 曝光同步 | 软件一键曝光 · 继电器隔离 |
| 电池 / 续航 | 5600 mA · 续航约8小时 · 充满6~8小时 |
| 笔记本与软件 | |
| 笔记本配置 | 512G固态+1T机械 · 8G内存 · i7 · 1920×1080 · 支持5G WIFI |
| 影像采集软件 | Win7/8/10 · 历史图像检索 · 伪彩显示与恢复 · 自动窗宽窗位 · 浮雕模式 · 缩放移动放大 · 局部放大镜 · 直线/多边形测量 · 单双能拍片 · 镜像旋转 · 多图拼接 · 导出打印 · 亮度对比度调节 |